by Fmeaddons
T01 Phonica Blanc Et Jaune | Sneakers GEOX Homme
€ 86.07 € 48.97
Un must-have pour les fans de baskets qui s’inspire de la mode des années 90. Dotées d’une semelle ép…
En stock
Description
Un must-have pour les fans de baskets qui s’inspire de la mode des années 90. Dotées d’une semelle épaisse, les T01 Phonica de Geox sont des chaussures résistantes et audacieuses qui expriment avec fierté la tendance des « dad shoes ». Réalisé en tissu technique avec inserts en cuir velours, décliné en blanc avec des touches jaunes, le modèle s’inspire également de l’univers outdoor grâce à ses lacets qui rappellent les chaussures techniques. La prise jack détachable, qui renvoie au monde de la musique et peut s’utiliser comme charm ou porte-clé, rend les chaussures encore plus fascinantes. Les T01 Phonica séduisent grâce à leur design cool et reconnaissable, pour un look remarquable : une tout autre musique !
Réalisées en caoutchouc, les semelles evergreen de Geox reposent sur un brevet Geox exclusif : l’association d’une semelle perforée et d’une membrane respirante et imperméable permettant une thermorégulation naturelle crée un microclimat idéal à l’intérieur de la chaussure afin de conserver le pied au sec tout au long de la journée.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
Chaussures
EU | US | UK | Longueur de la semelle intérieure (mm) |
Taille de pied (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273 |
Vêtements - Vestes
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 |
42 | 36 | 38 | 6 | 8 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
Chaussures
EU | US | UK | Longueur de la semelle intérieure (mm) |
Taille de pied (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
Vêtements - Vestes
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 42 | 36 | 36 |
48 | 48 | 44 | 38 | 38 |
50 | 50 | 46 | 40 | 40 |
52 | 52 | 48 | 42 | 42 |
54 | 54 | 50 | 44 | 44 |
56 | 56 | 52 | 46 | 46 |
58 | 58 | 54 | 48 | 48 |
60 | 60 | 58 | 50 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.